点击排行

一共  2042 条记录  共  103 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20120601 再论上海竞技体育可持续发展之路:全运会?还是奥运会? 缪 佳 2012,(6):1-6 26483
20130201 中国体育法制之殇 谭小勇 2013,(2):1-5 21543
20120424 少年儿童击剑运动员的科学训练 郑晓岚 2012,(4):95-96 21052
20140119 国际体育活动及全球体育法中的一般法律原则 迪米特里奥·潘那吉奥托普勒斯(希腊),杨蓓蕾(译) 2014,(1):74-81 20532
20120307 体育彩票彩民网上问卷调查系统研制 肖毅,李 海,吴 殷 2012,(3):23-27 20515
20100101 上海竞技体育发展定位研究 王才兴,张 蓓,李建国,司虎克,邵 斌,尹晓峰,魏 磊 2010,(1):1-4 20464
20120401 上海竞技体育可持续发展之路:引进?还是培养? 缪佳 2012,(4):1-4 20400
20120309 辨析体育现代化概念的内涵与外延 ——基于形式逻辑学相关理论 陈万红,肖焕禹 2012,(3):36-39 20332
20120305 我国体育彩票发展现状及对策 曾雯彬,孙 杨,孙东辉 2012,(3):14-17 20268
20120602 专题导读:体育全球化发展的必然——国际体育仲裁院听证中心落户上海 向会英 2012,(6):7-7 20110
20120502 体育领域残疾歧视的国际法规制 周青山 2012,(5):17-21 20084
20120422 女子举重运动员膝关节受伤后的康复训练方法 徐栋 2012,(4):89-91 20023
20120303 体育彩票:公益事业的助推器,体育事业的生命线 李 海 2012,(3):7-7 19974
20120418 NBA与CBA比赛跳跃步法的对比分析 姚 远,阮棉芳,任 峰 2012,(4):73-76 19875
20120319 张峻旋转推铅球过渡阶段主要关节角度变化特征分析 隋新梅 2012,(3):82-84,95 19603
20140402 法学视阈下欧洲和北美体育组织模式的比较研究 James A.R. Nafziger(美),杨蓓蕾 译 2014,(4):2-11 18936
20100102 上海体育发展的战略环境分析 尹晓峰 2010,(1):5-14 17543
20090210 体育视频数据库的制作方案 ——开源CMS系统Joomla的比较与分析 王 懿 2009,(2):45-47 17027
20140509 公共服务均等化视角下上海体育游憩空间扩展机制 何丰 2014,(5):48-56 16823
20140109 肌电图(EMG)在运动生物力学研究中的应用 王琨,李小生,宋姌,富仁杰,郭晓慧 2014,(1):31-33-38 16440